A bicicleta Marin Kentfield ST 2: Uma análise detalhada das especificações técnicas

A bicicleta Marin Kentfield ST 2 é uma bicicleta fitness com quadro de alumínio de 700c e componentes de médio-alto nível, equipada com freios a disco mecânicos. Vamos explorar as especificações técnicas detalhadas desta bicicleta urbana.
Marin Kentfield St 2 ficha técnica
Componente | Descrição |
---|---|
Quadro | Alumínio Série 1 6061, Rodas de 700C, Design de Passagem Baixa, Suporte de Descanso, Suportes de Para-Lamas e Bagageiro |
Garfo | Aço CrMo, Lâmina Moto, Específico para Disco, Olhais para Para-Lamas e Bagageiro |
Rodas | Alumínio Dupla Parede Marin, Específico para Disco |
Pneus | Vee Tire Ci. GPVee, 700Cx40mm, Arame de Talão, Proteção Contra Furos, Pronto para Terrenos Diversos |
Freios | Disco Mecânico Clark's CMD-23, Compatível com Pastilhas Shimano, Rotor de 160mm |
Câmbio Traseiro | microSHIFT Advent X 10 Velocidades de Amplas Variações |
Câmbio Dianteiro | - |
Passador | microSHIFT Advent X 10 Velocidades |
Cassete | microSHIFT 10 Velocidades, 11-48T |
Corrente | KMC X10 |
Manoplas | Marin County |
Selim | Marin Adventure Plush |
Além das especificações mencionadas acima, a bicicleta Marin Kentfield ST 2 também possui as seguintes características:
- Modelo: Kentfield ST 2
- Ano: 2024
- Marca: Marin
- Preço: $679 USD
- Cores Disponíveis: Verde Brilhante / Bronze, Verde Claro / Preto
- Tamanho do Quadro: SM, MD, LG
Geometria e Tamanhos Disponíveis
Tamanho do Quadro | Top Tube (mm) | Ângulo do Tubo de Direção | Trail (mm) | Ângulo do Tubo do Selim | Centro Dianteiro (mm) | Distância entre Eixos (mm) | Altura do Stack (mm) | Altura do Reach (mm) | Comprimento do Tubo de Direção (mm) | Comprimento do Chainstay (mm) | Altura do Movimento Central (mm) | Drop do Movimento Central (mm) | Largura do Guidão (mm) | Comprimento do Canote do Selim (mm) | Comprimento do Avanço (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 567.7 | 70 | 74 | 73.5 | 642 | 1082.9 | 633.6 | 380 | 190 | 450 | 294.5 | 70 | 680 | 381 | 45 |
MD | 591.9 | 70 | 74 | 73.5 | 667 | 1108 | 648.4 | 400 | 205 | 450 | 294.5 | 70 | 740 | 422 | 45 |
LG | 612.4 | 70 | 74 | 73.5 | 689 | 1130 | 666.5 | 415 | 225 | 450 | 294.5 | 70 | 740 | 462 | 45 |
A bicicleta Marin Kentfield ST 2 oferece uma variedade de tamanhos para se adequar a diferentes alturas de ciclistas, proporcionando uma experiência de pedal confortável e eficiente.
Com seu design elegante, componentes de qualidade e geometria bem projetada, a Marin Kentfield ST 2 é uma escolha excelente para quem procura uma bicicleta fitness confiável e versátil para explorar a cidade e manter-se ativo.
Marin kentfield st 2 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Design elegante e moderno | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
Conforto garantido com selim acolchoado | Peso mais elevado em relação a outros modelos |
Facilidade de manutenção | Limitações em terrenos acidentados devido à sua estrutura urbana |
Opiniões dos proprietários de Marin kentfield st 2
Nome | Avaliação |
---|---|
João | Excelente bicicleta para passeios urbanos, confortável e resistente. |
Maria | A Marin Kentfield St 2 é uma bicicleta versátil, ótima para uso diário. |
Carlos | Estou muito satisfeito com a qualidade e desempenho dessa bicicleta. |
Ana | A bicicleta Marin Kentfield St 2 é leve e fácil de pedalar, recomendo! |
Pedro | Ótimo custo-benefício, uma bicicleta durável e com design moderno. |