Especificações Técnicas da Bicicleta Specialized S-Works Stumpjumper FSR Carbon

A Specialized S-Works Stumpjumper FSR Carbon é uma bicicleta de trilha de suspensão total com quadro de carbono de 26 polegadas e componentes de alta qualidade.
Motriz: Não especificado
Rodas: 26 polegadas em carbono
Largura do Pneu: 2.2 polegadas
Freios: Disco hidráulico
Amortecedor Traseiro: Fox
Câmbio: Mecânico
Material do Quadro: Carbono
Suspensão: Total
Curso da Suspensão Dianteira: 20 milímetros
Número de Marchas: 3 × 10
Nível de Especificação: 7.1
Tamanho da Roda: 26 polegadas
Grupo de Componentes: XX, XTR
Suspensão com Curso: Total, 140 mm na traseira e 20 mm na dianteira
Material da Roda: Carbono
Garfo: Specialized Future Shock
Gearing: 3 × 10
Curso da Suspensão Traseira: 140 mm
Categoria: Montanha
Subcategoria: Trilha
Curso Total da Suspensão: 140 mm na traseira e 20 mm na dianteira
Canote: Rígido
Componentes da Bicicleta
Componente | Descrição |
---|---|
Grips | Specialized waffle lock on grip (S/M) Specialized Thick lock on grip (L/XL) |
Selim | Specialized Phenom SL, trilhos de titânio, espuma fina, S/M: 130mm, L/XL: 143mm |
Freios | Dianteiro: Custom Avid XX R, pastilhas semimetálicas com costas de liga, pinça de magnésio e corpo de alavanca com lâmina de carbono, pacote de hardware de titânio, ajuste de alcance e contato da pastilha sem ferramentas, S/M: rotor de 185mm, L/XL: rotor de 203mm; Traseiro: Custom Avid XX R, pastilhas semimetálicas com costas de liga, pinça de magnésio e corpo de alavanca com lâmina de carbono, pacote de hardware de titânio, ajuste de alcance e contato da pastilha sem ferramentas, S/M: rotor de 160mm, L/XL: rotor de 185mm |
Amortecedor Traseiro | Specialized/Fox AFR Brain Shock com inércia de sintonia remota, ajuste de retorno e Brain Fade, 7.875x1.9'' Montagem integrada de rolamento de cartucho de choque. |
Câmbios | SRAM XX gatilho de carbono (traseiro) / SRAM XO (dianteiro) |
Cassete | SRAM XX, 10 velocidades, 11-36 dentes |
Cubo Traseiro | Roval Control SL |
Câmbio Traseiro | SRAM XX, 10 velocidades, gaiola padrão |
Pneus | Dianteiro: S-Works Purgatory, 26x2.2'', 120 TPI, pronto para tubeless com aramida, composto duplo; Traseiro: The Captain Control, 26x2.0'', 60 TPI, pronto para tubeless com aramida, composto duplo |
Cubo Dianteiro | Roval Control SL, tampas de eixo OS 28mm |
Corrente | SRAM PC-1090, 10 velocidades |
Caixa de Direção | 1-1/8'' Sem rosca, 1 1/2'' inferior, estilo Campy |
Pedais | Nenhum |
Coroa | Coroa de carbono S-Works OS, S: 170mm, Outros: 175mm |
Aros | Roval Control SL, disco, 24mm |
Alavancas de Freio | Custom Avid XX R com ajuste de alcance e contato da pastilha sem ferramentas |
Garfo | Specialized Future Shock S140TA, ajuste de curso de 140-115mm, sintonia de trilha, Brain Fade, ajuste de retorno, caixa de direção de carbono 1-1/8'' a 1.5'' |
Câmbio Dianteiro | Shimano M971 XTR, DMD, puxada dupla de cima |
Guidão | Guidão de carbono Specialized XC, elevação de 31.8mm, largura de 660mm, 8 graus de inclinação para trás, 6 graus de inclinação para cima |
Canote | Carbono S-Works, 30.9mm, cabeça de um parafuso, S/M: 350mm, L/XL: 400mm |
Quadro | Quadro S-Works Stumpjumper FSR FACT IS 10M carbono com triângulo principal e seatstays de carbono com dropout de acionamento de carbono, chainstays de liga M5, pivôs de rolamento de cartucho completo, curso de 140mm |
Mesa | Syntace F109 31.8mm |
Geometria e Tamanhos Disponíveis
A bicicleta Specialized S-Works Stumpjumper FSR Carbon está disponível em quatro tamanhos:
Tamanho do Quadro | Altura do Ciclista (cm) | Comprimento do Tubo Superior (mm) | Ângulo do Tubo de Direção | Trail (mm) | Ângulo do Tubo do Selim | Centro Dianteiro (mm) | Distância entre Eixos (mm) | Altura do Tubo de Direção (mm) | Alcance (mm) | Comprimento do Tubo de Direção (mm) | Offset (mm) | Comprimento do Chainstay (mm) | Altura do Movimento Central (mm) | Drop do Movimento Central (mm) | Largura do Guidão (mm) | Comprimento do Canote (mm) | Comprimento da Mesa (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 158-171 | 556 | 68.5 | 90 | 74.5 | 663 | 1083 | 565 | 398 | 118 | 42 | 420 | 335 | 8 | 660 | 350 | 60 |
MD | 168-180 | 587 | 68.5 | 90 | 74.5 | 696 | 1116 | 584 | 424 | 138 | 42 | 420 | 335 | 8 | 660 | 350 | 75 |
LG | 178-189 | 617 | 68.5 | 91 | 74.5 | 727 | 1147 | 594 | 452 | 148 | 41 | 420 | 335 | 8 | 660 | 400 | 90 |
XL | 186-199 | 642 | 68.5 | 90 | 74.5 | 753 | 1173 | 603 | 474 | 158 | 42 | 420 | 335 | 8 | 660 | 400 | 105 |
Specialized s works stumpjumper fsr carbon - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Alta performance em trilhas | Preço elevado |
Quadro de carbono leve e resistente | Não é uma bicicleta acessível para todos os bolsos |
Excelente suspensão dianteira e traseira | Manutenção mais cara devido aos componentes de alta qualidade |
Design moderno e agressivo | Não é uma bicicleta indicada para iniciantes |
Opiniões dos proprietários de Specialized s works stumpjumper fsr carbon
Nome | Avaliação |
---|---|
João | 5 estrelas - Incrível bicicleta! Muito leve e ágil, perfeita para trilhas técnicas. |
Maria | 4 estrelas - Excelente desempenho, porém o preço é um pouco elevado. |
Carlos | 5 estrelas - A Specialized S-Works Stumpjumper FSR Carbon é simplesmente fenomenal! Vale cada centavo investido. |
Juliana | 3 estrelas - Boa bicicleta, mas esperava mais em termos de conforto no pedal. |
Rodrigo | 5 estrelas - Não tenho do que reclamar. A bike é top em todos os aspectos! |