Orbea Occam LT H30: A Bicicleta de Enduro Full Suspension
A Orbea Occam LT H30 é uma bicicleta de enduro full suspension com rodas de 29 polegadas e componentes de gama média-alta. Com um design arrojado e especificações técnicas impressionantes, esta bicicleta é uma excelente opção para ciclistas que procuram desempenho e versatilidade em trilhas desafiadoras.
Especificações Técnicas:
Orbea occam lt h30 Acessórios
Orbea occam lt h30 Peças
| Categoria | Mountain |
|---|---|
| Subcategoria | Enduro |
| Quadro | Orbea Occam Hydro. Concentric Boost 12x148 rear axle. Pure Trail geometry. Internal cable routing. Asymmetric design. 29" wheels. Linkage compatible with OC multitool |
| Material do Quadro | Não especificado |
| Suspensão | Full |
| Curso da Suspensão Dianteira | 160mm |
| Curso da Suspensão Traseira | 150mm |
| Suspensão com Curso | Full, 150 / 160mm |
| Amortecedor Traseiro | Fox Float X Performance |
| Garfo | Fox Performance Float 36 |
| Material das Rodas | Alumínio |
| Tamanho das Rodas | 29 polegadas |
| Pneus | Maxxis Dissector 2.40" 60 TPI 3CMaxxTerra Exo TLR |
| Largura dos Pneus | 2.4 polegadas |
| Freios | Disco Hidráulico |
| Transmissão | 1 × 12 |
| Grupo | Deore |
| Cassete | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Velocidades |
| Corrente | Shimano M6100 |
| Manoplas | OC Lock On |
| Selim | Selle Royal 2058 DRN |
| Canote | OC Mountain Control MC21, 31.6mm, Dropper |
Geometria do Quadro:
| Tamanho do Quadro | SM High | SM Low | MD High | MD Low | LG High | LG Low | XL High | XL Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do Tubo Superior (mm) | 571 | 572 | 597 | 598 | 624 | 625 | 651 | 653 |
| Ângulo do Tubo de Direção | 64.5° | 64° | 64.5° | 64° | 64.5° | 64° | 64.5° | 64° |
| Trail (mm) | 134 | 137 | 134 | 136 | 135 | 136 | 134 | 137 |
| Ângulo do Tubo do Selim | 77.5° | 77° | 77.5° | 77° | 77.5° | 77° | 77.5° | 77° |
| Distância do Centro Dianteiro (mm) | 760 | 762 | 787 | 789 | 816 | 819 | 846 | 848 |
| Distância entre Eixos (mm) | 1199 | 1200 | 1226 | 1227 | 1255 | 1257 | 1285 | 1286 |
| Razão de Pilha/Alcance | 1.416 | 1.444 | 1.35 | 1.374 | 1.299 | 1.323 | 1.253 | 1.275 |
| Pilha (mm) | 616 | 621 | 621 | 625 | 630 | 635 | 639 | 644 |
| Alcance (mm) | 435 | 430 | 460 | 455 | 485 | 480 | 510 | 505 |
| Comprimento do Tubo de Direção (mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Offset (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Comprimento do Chainstay (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Altura do Movimento Central (mm) | 350 | 342 | 350 | 342 | 350 | 342 | 350 | 342 |
| Drop do Movimento Central (mm) | 28 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 | 28 | 36 |
| Comprimento do Tubo do Selim (mm) | 405 | 405 | 415 | 415 | 430 | 430 | 460 | 460 |
Preço e Disponibilidade:
Orbea occam lt h30 Pneus
Orbea occam lt h30 Luzes
O preço de venda da Orbea Occam LT H30 é de 3.299 € (Euro) e está disponível em diversas cores, incluindo Slate Blue - Orange Cloud (Matt), Spicy Lime - Corn Yellow (Gloss), e Metallic Olive Green - Titanium Black (Gloss).
Em resumo, a Orbea Occam LT H30 é uma bicicleta de enduro full suspension que oferece excelente desempenho e qualidade em trilhas desafiadoras. Com um design moderno e componentes de alta qualidade, esta bicicleta é uma escolha ideal para ciclistas que buscam aventuras emocionantes na montanha.
Orbea occam lt h30 - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro em carbono leve e resistente | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
| Suspensão traseira eficiente para absorção de impactos | Manutenção mais complexa devido à suspensão traseira |
| Componentes de alta qualidade e durabilidade | Possibilidade de limitação de ajustes na suspensão traseira |
| Design moderno e aerodinâmico | Peso um pouco mais elevado em relação a outras bicicletas de igual categoria |
Opiniões dos proprietários de Orbea occam lt h30
| Nome | Avaliação | Comentário |
|---|---|---|
| João | 5/5 | Excelente bicicleta, ótimo desempenho em trilhas e muito leve. Recomendo! |
| Maria | 4/5 | A bicicleta é muito confortável e possui uma boa suspensão, porém o preço é um pouco alto. |
| Carlos | 3/5 | Boa performance, mas tive alguns problemas com a troca de marchas. Poderia ser melhor. |
| Ana | 5/5 | Estou muito satisfeita com a Orbea Occam LT H30, me surpreendeu pela qualidade e durabilidade. |
| Paulo | 4/5 | Ótima bicicleta para quem busca um bom custo-benefício. Recomendo para iniciantes e intermediários. |