A incrível bicicleta Cube Stereo Hybrid 120 ABS 750: uma obra-prima da engenharia
A Cube Stereo Hybrid 120 ABS 750 é uma bicicleta elétrica de trilha com suspensão total e quadro de alumínio de 27.5″ / 29″. Equipada com componentes de alta qualidade, esta bicicleta oferece uma experiência de pilotagem excepcional para os entusiastas de mountain bike.
Cube Stereo Hybrid 120 Abs 750 ficha técnica
Cube stereo hybrid 120 abs 750 Acessórios
Cube stereo hybrid 120 abs 750 Peças
| Categoria | Mountain |
|---|---|
| Subcategoria | Trail |
| Modelo | Cube Stereo Hybrid 120 ABS 750 |
| Ano | 2024 |
| Cores Disponíveis | Smaragdgrey'n'blue |
| Quadro | Alumínio Superlite, Tecnologia de Fundição por Gravidade, Controle de Conforto Eficiente, FSP 4-Link, Geometria Confortável Ágil, Boost 148, Bateria Totalmente Integrada, Roteamento Interno Avançado de Cabos, Pontos de Montagem para Descanso/Paralamas/Bagageiro |
| Material do Quadro | Alumínio |
| Suspensão | Completa |
| Curso da Suspensão Dianteira | 120mm |
| Curso da Suspensão Traseira | 120mm |
| Amortecedor Traseiro | Fox Float DPS Performance |
| Motor | Bosch 250W 85Nm mid-drive |
| Bateria | Bosch 750Wh |
| Freios | Disco Hidráulico |
| Roda Dianteira | 27.5″ / 29″ Alumínio |
| Roda Traseira | 27.5″ / 29″ Alumínio |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6" |
| Largura do Pneu | 2.6" |
| Câmbio | 1 × 12 |
| Nível de Especificação | 5,9 |
| Grupo de Componentes | XT, Deore |
| Marchas | 1 × 12 |
| Capacidade da Bateria | 750Wh |
| Peso | 26,4 kg |
| Tamanho da Roda | 27.5″ / 29″ |
| Tamanho do Aro | 27.5″ / 29″ |
Com um design inovador e componentes de alta qualidade, a Cube Stereo Hybrid 120 ABS 750 é uma bicicleta que oferece desempenho excepcional em trilhas e terrenos variados. Se você procura uma experiência de mountain bike eletrizada, esta é a escolha perfeita para você!
Cube stereo hybrid 120 abs 750 - Vantagens e desvantagens
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Ótima suspensão dianteira e traseira para maior conforto e controle | Preço elevado em comparação com outras bicicletas elétricas no mercado |
| Motor potente que facilita subidas íngremes e terrenos difíceis | Peso mais elevado devido à bateria e motor elétrico |
| Design moderno e aerodinâmico | Autonomia limitada da bateria em longos percursos |
| Componentes de alta qualidade e durabilidade | Não indicada para competições de alto desempenho devido ao peso extra |
Opiniões dos proprietários de Cube stereo hybrid 120 abs 750
Cube stereo hybrid 120 abs 750 Pneus
Cube stereo hybrid 120 abs 750 Luzes
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| João | 5 estrelas - Excelente bicicleta, ótima performance em trilhas e confortável para longos passeios. |
| Maria | 4 estrelas - Boa bicicleta, porém o peso poderia ser um pouco menor. A potência do motor elétrico é satisfatória. |
| Carlos | 3 estrelas - Bicicleta razoável, mas o sistema de freios poderia ser mais eficiente. O design é bonito e a suspensão funciona bem. |
| Ana | 5 estrelas - Estou muito satisfeita com a minha Cube stereo hybrid 120 abs 750. O motor elétrico é potente e a bateria tem boa autonomia. |
| Paulo | 4 estrelas - Ótima bicicleta para quem busca conforto e desempenho em trilhas. O sistema de suspensão funciona muito bem. |