Surly Pacer: A Bicicleta de Estrada de Aço

A Surly Pacer é uma bicicleta de estrada de aço com componentes de gama média superior e travões de aro. Com um quadro de aço Surly 4130 CroMoly, triângulo principal duplamente esbutido e soldado a TIG, esta bicicleta oferece um desempenho sólido e durabilidade excepcional. Seu design clássico e elegante a torna uma escolha popular entre ciclistas de estrada que valorizam qualidade e confiabilidade.
Surly Pacer ficha técnica
Categoria | Road |
---|---|
Subcategoria | General Road |
Material do Quadro | Steel |
Suspensão | Rigid |
Freios | Rim |
Largura do Pneu | 28c |
Clearance do Pneu | 32c |
Sistema de Engrenagem | 2 × 10 |
Tamanho da Roda | 700c |
Material da Roda | Aluminum |
Peso | 1,0 kg (quadro) |
Componentes
A Surly Pacer vem equipada com uma variedade de componentes de alta qualidade, incluindo:
- Selim: Velo VL1353, trilhos de CroMoly. Vinil preto.
- Freios: Tektro R359, Preto
- Deslocadores: Shimano 105 2x10 ST-5700 STI, Preto
- Corrente: Shimano 105, CN-5701
- Roda Livre: Shimano 105 CS-5700 10 velocidades, 11–28t
- Cubo Traseiro: Shimano 105 FH-5700, Preto
- Desviador Traseiro: Shimano 105 RD-5701 10 velocidades, Preto
- Pneus: Schwalbe Durano, 28mm. Kevlar.
Geometria do Quadro
A Surly Pacer está disponível em várias opções de tamanho, com geometria adaptada para proporcionar um ajuste confortável e eficiente para diversos ciclistas. Abaixo estão as especificações para alguns dos tamanhos disponíveis:
Tamanho do Quadro | Comprimento do Tubo Superior (mm) | Ângulo do Tubo de Direção | Trail (mm) | Ângulo do Tubo do Selim | Centro Dianteiro (mm) | Distância entre Eixos (mm) | Altura do Tubo de Direção (mm) | Alcance (mm) | Comprimento do Tubo do Selim (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42cm | 508.5 | 71 | 63 | 75.5 | 582 | 980.9 | 498.9 | 377.4 | 420 |
46cm | 514.3 | 71.5 | 60 | 75.5 | 584 | 982.9 | 514.8 | 378.4 | 460 |
50cm | 526.4 | 72 | 57 | 74.5 | 586 | 985.6 | 516.5 | 385 | 500 |
52cm | 540 | 72.5 | 54 | 74 | 588 | 987.2 | 523 | 389 | 520 |
54cm | 555 | 72.5 | 59 | 73.5 | 589 | 992.8 | 539.4 | 389.5 | 540 |
56cm | 565 | 73 | 56 | 73 | 594 | 998.8 | 557.4 | 394.6 | 560 |
58cm | 579.4 | 73.5 | 53 | 73 | 604 | 1008.6 | 576.3 | 403.6 | 580 |
60cm | 590 | 73.5 | 53 | 72.5 | 609 | 1013.7 | 592.6 | 403.8 | 600 |
62cm | 605 | 74 | 50 | 72.5 | 619 | 1023.4 | 611.7 | 413.1 | 620 |
A Surly Pacer é a escolha perfeita para ciclistas que buscam uma bicicleta de estrada clássica e confiável, com um desempenho excepcional e uma estética atemporal. Com sua construção em aço durável e componentes de alta qualidade, esta bicicleta oferece uma experiência de pedalada suave e eficiente em qualquer tipo de terreno.
Surly pacer - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Construção robusta e durável | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mercado |
Design clássico e elegante | Peso mais elevado do que algumas bicicletas de carbono |
Geometria confortável para longas distâncias | Limitações em terrenos acidentados devido aos pneus estreitos |
Opiniões dos proprietários de Surly pacer
Nome | Avaliação |
---|---|
Marina | Excelente bicicleta para passeios longos, muito confortável e resistente. |
João | A Surly Pacer é uma ótima opção para quem procura uma bicicleta versátil e de qualidade. |
Carla | Estou muito satisfeita com a minha Surly Pacer, ótimo custo-benefício. |
Rafael | Excelente desempenho em subidas e descidas, recomendo a Surly Pacer para quem gosta de pedalar em diferentes terrenos. |
Sophia | A bicicleta Surly Pacer superou minhas expectativas, muito resistente e confortável para longas pedaladas. |