Fuji Gran Fondo 3.0: Uma análise detalhada
A bicicleta Fuji Gran Fondo 3.0 é uma bicicleta de resistência com quadro de carbono e componentes de médio alcance. Possui freios de aro e é uma excelente opção para ciclistas que buscam conforto em longas distâncias. Vamos analisar mais de perto suas especificações técnicas e recursos.
Fuji Gran Fondo 3.0 ficha técnica
Fuji gran fondo 3.0 Acessórios
Fuji gran fondo 3.0 Peças
| Componente | Descrição |
| Quadro | C4 carbono, tubo de direção integrado com 1 1/2" inferior, roteamento interno de cabos, suporte BB-86 PIIS sobredimensionado, duplo suporte para garrafa de água |
| Garfo | FC-440 carbono monobloco com tubo de direção cônico em carbono e dropout de carbono |
| Freios | Oval 500 forjado em liga duplo pivot com pastilhas de cartucho |
| Transmissão | Shimano 105, 2 × 10 velocidades |
| Pneus | Hutchinson Nitro, 700x23c, arame |
| Guidão | Oval 300S duplo-butted em liga 6061, 31,8mm |
| Canote do selim | Oval 300 liga 2-parafuso, 31,6mm |
| Coroa | Oval 700 liga compacta, 34/50T |
Geometria e Tamanhos Disponíveis
A Fuji Gran Fondo 3.0 está disponível em vários tamanhos para se adequar a diferentes tipos de ciclistas. Abaixo estão os tamanhos disponíveis e sua geometria correspondente:
| Tamanho do Quadro | Ângulo do Tubo de Direção | Trail (mm) | Ângulo do Tubo do Selim | Altura do Movimento Central (mm) | Comprimento do Tubo do Selim (mm) |
| SM | 71 | 112 | 75 | 6,9 | 470 |
| SM/MD | 71 | 112 | 75 | 6,9 | 500 |
| MD | 71,5 | 109 | 73 | 6,9 | 530 |
| MD/LG | 73 | 99 | 73 | 6,9 | 550 |
| LG | 73 | 101 | 73 | 6,9 | 580 |
| XL | 73 | 101 | 73 | 6,9 | 610 |
A Fuji Gran Fondo 3.0 é uma excelente escolha para ciclistas que buscam uma bicicleta de resistência com um quadro de carbono de alta qualidade e componentes confiáveis. Com sua geometria variada, ela pode atender às necessidades de ciclistas de diferentes alturas e estilos de pedalada.
Fuji gran fondo 3.0 - Vantagens e desvantagens
Fuji gran fondo 3.0 Pneus
Fuji gran fondo 3.0 Luzes
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro de carbono leve e resistente | Preço elevado em comparação com outras bicicletas no mercado |
| Geometria confortável para longas distâncias | Possibilidade de falta de disponibilidade em algumas lojas |
| Componentes de alta qualidade e durabilidade | Não inclui acessórios adicionais, como suporte para garrafa de água |
Opiniões dos proprietários de Fuji gran fondo 3.0
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Carlos | 5 estrelas - Ótima bicicleta, leve e resistente. Recomendo! |
| Juliana | 4 estrelas - Boa relação custo-benefício, confortável para longos percursos. |
| Pedro | 3 estrelas - A bicicleta é bonita, mas poderia ter uma suspensão mais eficiente. |
| Mariana | 5 estrelas - Excelente performance, vale cada centavo investido. |
| Fernando | 4 estrelas - Design moderno e aerodinâmico, proporciona ótimo desempenho. |