Fuji Gran Fondo 1.3: A Bicicleta de Endurance de Carbono com Componentes de Gama Média e Travões Hidráulicos
A Fuji Gran Fondo 1.3 é uma bicicleta de endurance com um quadro de carbono e travões hidráulicos. Possui componentes de gama média e é ideal para ciclistas que procuram conforto e desempenho em longas distâncias. Com um design elegante e uma geometria focada no conforto, a Fuji Gran Fondo 1.3 é uma excelente escolha para quem procura uma bicicleta versátil e fiável.
Fuji Gran Fondo 1.3 ficha técnica
Fuji gran fondo 1.3 Acessórios
Fuji gran fondo 1.3 Peças
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Quadro | C10 high-modulus schedule process, VRTech, 142x12mm thru-axle, fender mounts |
| Forqueta | C10 high-modulus schedule process, VRTech, tapered carbon steerer, 100x12mm thru-axle, hidden fender eyelets |
| Rodas | 700c Aluminum |
| Pneus | Vittoria Zaffiro Pro V, G2.0, 700 x 30c, 26tpi, folding |
| Travões | Hydraulic Disc |
| Transmissão | 2 × 11 |
| Grupo | 105, FSA |
| Preço | 2.849 $ |
Geometria e Tamanhos Disponíveis
A Fuji Gran Fondo 1.3 está disponível em diferentes tamanhos para se adaptar a diferentes estaturas de ciclistas. Aqui estão os tamanhos disponíveis e as especificações de geometria:
| Tamanho do Quadro | Comprimento do Tubo Superior (mm) | Ângulo do Tubo de Direção | Comprimento do Eixo à Corrente (mm) | Ângulo do Tubo do Selim | Comprimento do Centro à Frente (mm) | Distância entre Eixos (mm) | Altura do Quadro (mm) | Alcance (mm) | Comprimento do Tubo de Direção (mm) | Desvio (mm) | Comprimento da Corrente (mm) | Altura do Movimento Central (mm) | Queda do Movimento Central (mm) | Largura do Guiador (mm) | Comprimento do Tubo do Selim (mm) | Comprimento da Avanço (mm) | Altura do Ciclista Máx. (cm) | Altura do Ciclista Min. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 505 | 71 | 61.7 | 75 | 579 | 984 | 506 | 369 | 100 | 52 | 415 | 267 | 69 | 380 | 420 | 80 | 167 | 157 |
| XS | 515 | 71.5 | 58.6 | 74.5 | 582 | 987 | 531 | 368 | 125 | 52 | 415 | 267 | 69 | 400 | 450 | 90 | 173 | 165 |
| SM | 530 | 71.5 | 58.6 | 73.75 | 585 | 990 | 557 | 368 | 150 | 52 | 415 | 267 | 69 | 400 | 480 | 90 | 179 | 171 |
| MD | 545 | 73 | 58.7 | 73.5 | 579 | 984 | 582 | 373 | 170 | 43 | 415 | 267 | 69 | 420 | 500 | 100 | 185 | 177 |
| LG | 560 | 73 | 58.7 | 73 | 588 | 993 | 602 | 376 | 190 | 43 | 415 | 267 | 69 | 420 | 520 | 100 | 191 | 183 |
| XL | 580 | 73 | 58.7 | 73 | 608 | 1013 | 625 | 389 | 215 | 43 | 415 | 267 | 69 | 440 | 540 | 120 | 197 | 188 |
| XXL | 600 | 73 | 58.7 | 73 | 628 | 1033 | 645 | 403 | 235 | 43 | 415 | 267 | 69 | 440 | 570 | 120 | 204 | 194 |
A Fuji Gran Fondo 1.3 oferece uma ampla gama de tamanhos para se adaptar a diferentes ciclistas, garantindo um ajuste confortável e eficiente para cada utilizador.
Fuji gran fondo 1.3 - Vantagens e desvantagens
Fuji gran fondo 1.3 Pneus
Fuji gran fondo 1.3 Luzes
| Vantagens | Desvantagens |
|---|---|
| Quadro de carbono leve e resistente | Preço elevado em comparação com outras bicicletas do mesmo segmento |
| Componentes de alta qualidade, como grupo Shimano Ultegra | Não possui suspensão dianteira, o que pode impactar o conforto em terrenos irregulares |
| Geometria do quadro projetada para longas distâncias, oferecendo conforto ao ciclista | Possui um design mais voltado para o ciclismo de estrada, o que pode limitar sua versatilidade em diferentes tipos de terreno |
Opiniões dos proprietários de Fuji gran fondo 1.3
| Nome | Avaliação |
|---|---|
| Lucas | Excelente bicicleta para longas distâncias, muito confortável e leve. Recomendo! |
| Carolina | A Fuji Gran Fondo 1.3 é uma bicicleta de alta qualidade, com ótimo desempenho em subidas e descidas. Estou muito satisfeita com minha compra. |
| João | Uma bicicleta incrível, com excelente design e componentes de primeira. Vale cada centavo investido. |
| Marina | Estou impressionada com a performance da Fuji Gran Fondo 1.3, é uma bicicleta que atendeu todas as minhas expectativas. Recomendo a todos os ciclistas. |
| Rodrigo | A melhor bicicleta que já tive, confortável, resistente e com um ótimo custo-benefício. Estou muito feliz com minha escolha. |