A Berria Belador 6: Uma análise detalhada da bicicleta de resistência

A Berria Belador 6 é uma bicicleta de resistência com quadro de carbono e componentes de gama média alta, equipada com freios hidráulicos a disco. Neste artigo, vamos explorar as especificações técnicas desta bicicleta e analisar o que a torna uma escolha popular entre os ciclistas de estrada.
Berria Belador 6 ficha técnica
Componente | Especificação |
Medidor de Potência | Nenhum |
Rodas | 700c em Alumínio |
Motor | Sem informações |
Largura do Pneu | 28c |
Tipo de Freio | Disco Hidráulico |
Amortecedor Traseiro | Sem informações |
Bateria | Sem informações |
Câmbio | Mecânico |
Folga do Pneu | Sem informações |
Curso Dianteiro | Sem informações |
Preço | 2.699 € |
Material do Quadro | Carbono |
Suspensão | Rígida |
Padrão do Cabide do Câmbio | Sem informações |
Material do Garfo | Carbono |
Peso | Sem informações |
Transmissão | 2 x 12 |
Nível de Especificação | 4,7 |
Tamanho das Rodas | 700c |
Grupo | 105 |
Material da Roda | Alumínio |
Câmbio Traseiro | 2 x 12 |
Padrão do Movimento Central | BB86/BB92, Press Fit |
Curso Traseiro | Sem informações |
Categoria | Estrada |
Subcategoria | Endurance |
Canote do Selim | Rígido |
Além das especificações acima, a Berria Belador 6 também possui outros componentes de destaque, como:
- Selim: Selle Italia MODEL X BB FEC, trilhos em liga, 145mm de largura, 245mm de comprimento, peso de 315g
- Freios: SHIMANO BR-R7120 Hyd Disc 160/F e 140/R SM-RT70 SS Rotor
- Cassete: SHIMANO 105, CSR7100, 12-velocidades, 11-34T, peso de 245g
- Câmbio Traseiro: SHIMANO 105, RD-R7100, 12-velocidades
- Pneus: Rubino IV 28-622, Tubeless Ready, GRAPHENE 2.0, peso de 270g
- Corrente: SHIMANO M7100
Geometria e Tamanhos Disponíveis
A Berria Belador 6 está disponível em vários tamanhos para atender às necessidades de diferentes ciclistas. Abaixo estão as especificações de geometria para os tamanhos XS, SM, MD, LG e XL:
Tamanho do Quadro | XS | SM | MD | LG | XL |
Comprimento do Tubo Superior (mm) | 514 | 533 | 551 | 569 | 589 |
Ângulo do Tubo de Direção | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 73 |
Alcance (mm) | 368 | 382 | 392 | 401 | 412 |
Altura do Tubo de Direção (mm) | 125 | 141 | 157 | 176 | 193 |
Ângulo do Tubo do Selim | 75.1 | 74.7 | 74.3 | 73.9 | 73.5 |
Centro Dianteiro (mm) | 574 | 588 | 599 | 609 | 621 |
Distância entre Eixos (mm) | 965 | 980 | 993 | 1003 | 1015 |
Comprimento do Chainstay (mm) | 403 | 403 | 405 | 405 | 405 |
Altura do Movimento Central (mm) | 262 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Drop do Movimento Central (mm) | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Stack (mm) | 256 | 541 | 558 | 578 | 596 |
Comprimento do Tubo do Selim (mm) | 435 | 475 | 505 | 535 | 568 |
A Berria Belador 6 é uma bicicleta de estrada de alto desempenho, projetada para oferecer conforto e eficiência em longas distâncias. Com seu quadro de carbono, transmissão de 2 x 12 velocidades e freios hidráulicos a disco, ela é uma excelente opção para ciclistas que buscam qualidade e desempenho.
berria belador 6 - Vantagens e desvantagens
Vantagens | Desvantagens |
---|---|
Design moderno e elegante | Preço elevado |
Componentes de alta qualidade | Peso um pouco acima da média |
Ótima performance em subidas | Disponibilidade limitada em algumas regiões |
Conforto e estabilidade durante o pedal | Não indicada para iniciantes ou uso casual |
Opiniões dos proprietários de berria belador 6
Nome | Avaliação |
---|---|
Carlos | Excelente bicicleta, ótima qualidade e desempenho. Recomendo! |
Marina | Amei a Berria Belador 6, confortável e resistente. Ótimo custo-benefício. |
Rafaela | Estou muito satisfeita com a minha nova Berria Belador 6, superou minhas expectativas. |
João | A Berria Belador 6 é uma excelente escolha para quem busca qualidade e performance. Muito boa! |
Fernando | Comprei a Berria Belador 6 recentemente e estou impressionado com sua performance. Recomendo a todos! |